詳細(xì)介紹
望遠(yuǎn)鏡 | |
成像 | 正像 |
放大倍率 | 30× |
物鏡有效孔徑 | 47mm |
分辨率 | 3.75″ |
視場角 | 1?30′ |
最短視距 | 1m |
視距乘常數(shù) | 100 |
鏡筒長度 | 162mm |
角度測量 | |
測角方式 | 光電增量式 |
最小讀數(shù) | 1″,5″,10″ |
測角單位 | 360°,400gon,6400mil |
豎直角0° | 天頂0°,水平0° |
水準(zhǔn)器 | |
長水準(zhǔn)器 | 30″/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm |
補(bǔ)償器 | |
系統(tǒng) | 液體電容式 |
工作范圍 | ±3′ |
分辨率 | 1″ |
對(duì)中器 | 激光,光學(xué)可選 |
光學(xué)對(duì)中器 | |
成像 | 正像 |
放大倍數(shù) | 3X |
調(diào)焦范圍 | 0.3m~∞ |
視場角 | 5° |
數(shù)據(jù)傳輸 | |
接口 | RS-232C |
電池 | |
電源 | 可充電鎳氫電池 |
電壓 | 直流6V |
連續(xù)工作時(shí)間 | BDC1800mAh約10小時(shí) |
環(huán)境溫度 | |
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+45℃ |
尺寸及重量 | |
外形尺寸 | 180×166×355mm |
中心高 | 232mm |
重量 | 6.5kg |